Market Capitalization on 2 February 2009
Processing 99 out of 640 companies
| Sime Darby | 1 RM 33.1 billion |
| Malaysia International Shipping Corporation | 2 RM 32.9 billion |
| Public Bank | 3 RM 31.1 billion |
| Malayan Banking | 4 RM 25.6 billion |
| Tenaga Nasional | 5 RM 25.6 billion |
| IOI Corporation | 6 RM 24.1 billion |
| Bumiputra-Commerce Holdings | 7 RM 22.9 billion |
| Petronas Gas | 8 RM 19.4 billion |
| Digi.com | 9 RM 15.9 billion |
| Genting | 10 RM 13.6 billion |
| Resorts World | 11 RM 13.2 billion |
| British American Tobacco (Malaysia) | 12 RM 12.6 billion |
| TMI | 13 RM 11.9 billion |
| YTL Corporation | 14 RM 11.6 billion |
| Telekom Malaysia | 15 RM 11.4 billion |
| PPB Group | 16 RM 11.2 billion |
| YTL Power International | 17 RM 11.1 billion |
| Kuala Lumpur Kepong | 18 RM 10.6 billion |
| Hong Leong Bank | 19 RM 8.1 billion |
| RHB Capital | 20 RM 7.9 billion |
| Petronas Dagangan | 21 RM 7.3 billion |
| Nestle (Malaysia) | 22 RM 6.4 billion |
| Berjaya Sports Toto | 23 RM 6.3 billion |
| AMMB | 24 RM 6.2 billion |
| UMW Holdings | 25 RM 6.1 billion |
| Tanjong Public Limited company | 26 RM 5.4 billion |
| Malaysian Airlines System | 27 RM 4.8 billion |
| Hong Leong Financial Group | 28 RM 4.8 billion |
| Astro All Asia Networks Plc | 29 RM 4.1 billion |
| MMCorp | 30 RM 4.0 billion |
| Gamuda | 31 RM 3.8 billion |
| Batu Kawan | 32 RM 3.7 billion |
| Berjaya Land | 33 RM 3.7 billion |
| Parkson Holdings | 34 RM 3.4 billion |
| SP Setia | 35 RM 3.4 billion |
| F&N | 36 RM 3.2 billion |
| Sarawak Enterprise Corporation | 37 RM 3.1 billion |
| Asiatic Development | 38 RM 3.0 billion |
| AFG | 39 RM 2.9 billion |
| KLCCP | 40 RM 2.7 billion |
| LMCEMNT | 41 RM 2.7 billion |
| Bursa Malaysia | 42 RM 2.7 billion |
| Shell Refining Company (Federation Of Malaysia) | 43 RM 2.6 billion |
| Oriental Holdings Berhad | 44 RM 2.6 billion |
| Malaysian Bulk Carriers | 45 RM 2.5 billion |
| EON Capital | 46 RM 2.4 billion |
| Star Publications (Malaysia) | 47 RM 2.3 billion |
| Airport | 48 RM 2.3 billion |
| IGB Corporation | 49 RM 2.2 billion |
| Bintulu Port Holdings | 50 RM 2.1 billion |
| United Plantations | 51 RM 2.1 billion |
| Airasia | 52 RM 2.1 billion |
| Boustead Holdings | 53 RM 2.1 billion |
| Affin Holdings | 54 RM 2.0 billion |
| IOI Properties | 55 RM 1.8 billion |
| UEM World | 56 RM 1.8 billion |
| KNM Group | 57 RM 1.7 billion |
| BJCorp | 58 RM 1.6 billion |
| Guinness Anchor | 59 RM 1.6 billion |
| Kulim (Malaysia) | 60 RM 1.5 billion |
| KFC Holdings (Malaysia) | 61 RM 1.5 billion |
| DRB-HICOM | 62 RM 1.5 billion |
| Plus Expressways | 63 RM 1.4 billion |
| UBG | 64 RM 1.4 billion |
| LPI Capital | 65 RM 1.4 billion |
| Aeon Co. (M) | 66 RM 1.4 billion |
| Top Glove Corporation | 67 RM 1.3 billion |
| Hap Seng Consolidated | 68 RM 1.3 billion |
| IJM Plantations | 69 RM 1.3 billion |
| Hap Seng Plantations Holdings | 70 RM 1.3 billion |
| Dialog Group | 71 RM 1.3 billion |
| MPI | 72 RM 1.2 billion |
| Kencana Petroleum | 73 RM 1.2 billion |
| JT International | 74 RM 1.2 billion |
| Amway (Malaysia) Holdings | 75 RM 1.2 billion |
| Titan Chemicals Corp | 76 RM 1.1 billion |
| YTL Cement | 77 RM 1.1 billion |
| NCB Holdings | 78 RM 1.1 billion |
| Carlsberg Brewery Malaysia | 79 RM 1.1 billion |
| Pos Malaysia | 80 RM 1.1 billion |
| Puncak Niaga Holdings | 81 RM 1.1 billion |
| VADS | 82 RM 1.0 billion |
| MPHB | 83 RM 1.0 billion |
| Selangor Properties | 84 RM 1.0 billion |
| Mah Sing Group | 85 RM 990.7 million |
| Proton Holdings | 86 RM 944.6 million |
| HLInd | 87 RM 927.8 million |
| Starhill Real Estate Investment Trust | 88 RM 925.4 million |
| Krisassets Holdings | 89 RM 910.2 million |
| Litrak 20 | 90 RM 909.9 million |
| Sapuracrest Petroleum | 91 RM 886.8 million |
| CCM | 92 RM 878.2 million |
| TA Enterprise | 93 RM 877.9 million |
| SOP | 94 RM 876.2 million |
| MediacHK | 95 RM 876.2 million |
| TWS | 96 RM 859.8 million |
| Tan Chong Motor Holdings | 97 RM 840.0 million |
| Media Prima | 98 RM 819.7 million |
| WCT Engineering | 99 RM 817.9 million |
BursaRank