DFA Emerging Markets Fund shareholding on 14 August 2009
| PPB Group | 1 RM 105.0 million |
| AMMB | 2 RM 59.5 million |
| Kuala Lumpur Kepong | 3 RM 48.1 million |
| Gamuda | 4 RM 24.3 million |
| Batu Kawan | 5 RM 22.1 million |
| IGB Corporation | 6 RM 20.6 million |
| Affin Holdings | 7 RM 19.5 million |
| UMW Holdings | 8 RM 18.3 million |
| Petronas Gas | 9 RM 17.7 million |
| KLCC Property Holdings | 10 RM 17.5 million |
| MMCorp | 11 RM 17.4 million |
| Oriental Holdings Berhad | 12 RM 16.9 million |
| Kulim (Malaysia) | 13 RM 15.4 million |
| Berjaya Corporation | 14 RM 15.0 million |
| Boustead Holdings | 15 RM 12.8 million |
| TA Enterprise | 16 RM 12.4 million |
| Proton Holdings | 17 RM 10.8 million |
| Tan Chong Motor Holdings | 18 RM 10.1 million |
| United Plantations | 19 RM 9.0 million |
| Pos Malaysia | 20 RM 8.5 million |
| UEM Land | 21 RM 7.8 million |
| Nestle (Malaysia) | 22 RM 7.7 million |
| NCB Holdings | 23 RM 7.0 million |
| UBG | 24 RM 4.7 million |
| Hap Seng Consolidated | 25 RM 3.8 million |
| Fraser & Neave Holdings | 26 RM 3.7 million |
BursaRank