Employees Provident Fund shareholding on 27 March 2009
| Sime Darby | 1 RM 4.5 billion |
| Bumiputra-Commerce Holdings | 2 RM 2.9 billion |
| Tenaga Nasional | 3 RM 2.8 billion |
| Petronas Gas | 4 RM 2.5 billion |
| Malayan Banking | 5 RM 2.2 billion |
| Public Bank | 6 RM 1.9 billion |
| Telekom Malaysia | 7 RM 1.5 billion |
| Plus Expressways | 8 RM 1.4 billion |
| YTL Corporation | 9 RM 1.2 billion |
| YTL Power International | 10 RM 796.3 million |
| RHB Capital | 11 RM 764.4 million |
| AMMB | 12 RM 697.7 million |
| Digi.com | 13 RM 677.7 million |
| PPB Group | 14 RM 671.5 million |
| British American Tobacco (Malaysia) | 15 RM 654.8 million |
| Hong Leong Bank | 16 RM 607.6 million |
| Malaysian Airlines System | 17 RM 555.2 million |
| Nestle (Malaysia) | 18 RM 520.0 million |
| Kuala Lumpur Kepong | 19 RM 439.4 million |
| Shell Refining Company (Federation Of Malaysia) | 20 RM 428.3 million |
| Petronas Dagangan | 21 RM 333.0 million |
| IOI Corporation | 22 RM 279.4 million |
| SP Setia | 23 RM 232.3 million |
| UMW Holdings | 24 RM 225.2 million |
| United Plantations | 25 RM 214.6 million |
| Oriental Holdings Berhad | 26 RM 209.6 million |
| Media Prima | 27 RM 182.8 million |
| Asiatic Development | 28 RM 168.2 million |
| IJM Plantations | 29 RM 132.8 million |
| Dialog Group | 30 RM 124.3 million |
| Gamuda | 31 RM 120.8 million |
| Airasia | 32 RM 114.1 million |
| Malaysia International Shipping Corporation | 33 RM 108.9 million |
| EON Capital | 34 RM 96.9 million |
| Bursa Malaysia | 35 RM 91.8 million |
| Pos Malaysia | 36 RM 90.9 million |
| DRB-HICOM | 37 RM 90.4 million |
| JT International | 38 RM 85.9 million |
| Astro All Asia Networks Plc | 39 RM 84.7 million |
| Malaysian Bulk Carriers | 40 RM 81.8 million |
| MMCorp | 41 RM 75.7 million |
| UEM Land | 42 RM 72.6 million |
| WCT Engineering | 43 RM 68.8 million |
| Amway (Malaysia) Holdings | 44 RM 66.6 million |
| Batu Kawan | 45 RM 59.9 million |
| Puncak Niaga Holdings | 46 RM 59.5 million |
| Hap Seng Plantations Holdings | 47 RM 55.7 million |
| Affin Holdings | 48 RM 53.1 million |
| Selangor Properties | 49 RM 40.7 million |
| Bintulu Port Holdings | 50 RM 39.8 million |
| IGB Corporation | 51 RM 38.4 million |
| Tan Chong Motor Holdings | 52 RM 27.9 million |
| Top Glove Corporation | 53 RM 27.6 million |
| Sapuracrest Petroleum | 54 RM 25.6 million |
| Hong Leong Financial Group | 55 RM 23.7 million |
| Kulim (Malaysia) | 56 RM 22.3 million |
| IOI Properties | 57 RM 18.3 million |
| YTL Cement | 58 RM 18.1 million |
| Wah Seong Corporation | 59 RM 17.8 million |
| KNM Group | 60 RM 15.3 million |
| KFC Holdings (Malaysia) | 61 RM 14.4 million |
| LPI Capital | 62 RM 10.2 million |
| Aeon Co. (M) | 63 RM 9.9 million |
| Star Publications (Malaysia) | 64 RM 9.7 million |
| Proton Holdings | 65 RM 8.4 million |
| NCB Holdings | 66 RM 5.8 million |
| Titan Chemicals Corp | 67 RM 4.5 million |
| IJM Land | 68 RM 3.9 million |
| Hap Seng Consolidated | 69 RM 1.3 million |
BursaRank